
Lediga och bokade tider
Tis
18Aug
Ons
19Aug
Tor
20Aug
Fre
21Aug
Lö
22Aug
Sö
23Aug
Må
24Aug
Tis
25Aug
Ons
26Aug
Tor
27Aug
Tennis ute
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 08:00 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 20:00 |
Hardcourt
| 1 | |
| 08:00 | |
| 09:00 | |
| 10:00 | |
| 11:00 | |
| 12:00 | |
| 13:00 | |
| 14:00 | |
| 15:00 | |
| 16:00 | |
| 17:00 | |
| 18:00 | |
| 19:00 | |
| 20:00 |
Paddle
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 09:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 |