
Lediga och bokade tider
Lö
18Jul
Sö
19Jul
Må
20Jul
Tis
21Jul
Ons
22Jul
Tor
23Jul
Fre
24Jul
Lö
25Jul
Sö
26Jul
Må
27Jul
Tennis ute
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 08:00 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 20:00 |
Hardcourt
| 1 | |
| 08:00 | |
| 09:00 | |
| 10:00 | |
| 11:00 | |
| 12:00 | |
| 13:00 | |
| 14:00 | |
| 15:00 | |
| 16:00 | |
| 17:00 | |
| 18:00 | |
| 19:00 | |
| 20:00 |
Paddle
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 09:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 |