
Lediga och bokade tider
Må
25Maj
Tis
26Maj
Ons
27Maj
Tor
28Maj
Fre
29Maj
Lö
30Maj
Sö
31Maj
Må
01Jun
Tis
02Jun
Ons
03Jun
Tennis ute
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 08:00 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 20:00 |
Hardcourt
| 1 | |
| 08:00 | |
| 09:00 | |
| 10:00 | |
| 11:00 | |
| 12:00 | |
| 13:00 | |
| 14:00 | |
| 15:00 | |
| 16:00 | |
| 17:00 | |
| 18:00 | |
| 19:00 | |
| 20:00 |
Paddle
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 09:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 |