
Lediga och bokade tider
Lö
02Aug
Sö
03Aug
Må
04Aug
Tis
05Aug
Ons
06Aug
Tor
07Aug
Fre
08Aug
Lö
09Aug
Sö
10Aug
Må
11Aug
Tennis ute
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
09:00 | ||||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 |
Hardcourt
1 | |
09:00 | |
10:00 | |
11:00 | |
12:00 | |
13:00 | |
14:00 | |
15:00 | |
16:00 | |
17:00 | |
18:00 | |
19:00 |
Paddle
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
09:00 | |||||
10:00 | |||||
11:00 | |||||
12:00 | |||||
13:00 | |||||
14:00 | |||||
15:00 | |||||
16:00 | |||||
17:00 | |||||
18:00 | |||||
19:00 | |||||
20:00 |