
Lediga och bokade tider
Tor
22Maj
Fre
23Maj
Lö
24Maj
Sö
25Maj
Må
26Maj
Tis
27Maj
Ons
28Maj
Tor
29Maj
Fre
30Maj
Lö
31Maj
Tennis ute
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
08:00 | ||||||
09:00 | ||||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 |
Hardcourt
1 | |
09:00 | |
10:00 | |
11:00 | |
12:00 | |
13:00 | |
14:00 | |
15:00 | |
16:00 | |
17:00 | |
18:00 | |
19:00 |
Paddle
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
09:00 | |||||
10:00 | |||||
11:00 | |||||
12:00 | |||||
13:00 | |||||
14:00 | |||||
15:00 | |||||
16:00 | |||||
17:00 | |||||
18:00 | |||||
19:00 |