Ons
29Apr
Tor
30Apr
Fre
01Maj
Lö
02Maj
Sö
03Maj
Må
04Maj
Tis
05Maj
Ons
06Maj
Tor
07Maj
Fre
08Maj
Tennis
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |
Badminton
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 08:00 | |||||||||||||||
| 09:00 | |||||||||||||||
| 10:00 | |||||||||||||||
| 11:00 | |||||||||||||||
| 12:00 | |||||||||||||||
| 13:00 | |||||||||||||||
| 14:00 | |||||||||||||||
| 15:00 | |||||||||||||||
| 16:00 | |||||||||||||||
| 17:00 | |||||||||||||||
| 18:00 | |||||||||||||||
| 19:00 | |||||||||||||||
| 20:00 | |||||||||||||||
| 21:00 |
Padel
| 1 | |
| 08:00 | |
| 09:00 | |
| 10:00 | |
| 11:00 | |
| 12:00 | |
| 13:00 | |
| 14:00 | |
| 15:00 | |
| 16:00 | |
| 17:00 | |
| 18:00 | |
| 19:00 | |
| 20:00 | |
| 21:00 |
Golf
| 1 | 2 | |
| 08:00 | ||
| 09:00 | ||
| 10:00 | ||
| 11:00 | ||
| 12:00 | ||
| 13:00 | ||
| 14:00 | ||
| 15:00 | ||
| 16:00 | ||
| 17:00 | ||
| 18:00 | ||
| 19:00 | ||
| 20:00 | ||
| 21:00 |
Pingis
| 1 | |
| 08:00 | |
| 09:00 | |
| 10:00 | |
| 11:00 | |
| 12:00 | |
| 13:00 | |
| 14:00 | |
| 15:00 | |
| 16:00 | |
| 17:00 | |
| 18:00 | |
| 19:00 | |
| 20:00 | |
| 21:00 |